FECHA | ACTIVIDADES | MATERIALES |
DIA: 02 | Clase expositiva de lo que es un sistema y sus características. Determinar, en grupos de trabajo, característica personales como individuo aislado. Elaborar diagrama que represente su relación con las demás (familia, amigos, compañeros, entre otros.) Elaborar un listado con los compañeros del curso, determinando características y relaciones. | Cuaderno de la asignatura, lápiz. |
DIA: 09 | Elaborar un listado con los compañeros del curso, determinando características y relaciones. | Cuaderno de la asignatura, lápiz. |
DIA: 16 | Caracterizar al grupo de trabajo, como un sistema de acuerdo a una gráfica (afiche, collage, comics, entre otros.) | Cuaderno de la asignatura, lápiz grafito, lápices de color, goma. |
DIA: 23 | Evaluación Institucional de Inglés. | |
DIA: 30 | Caracterizar al grupo de trabajo, como un sistema de acuerdo a una gráfica (afiche, collage, comics, entre otros.) | Cuaderno de la asignatura, lápiz grafito, lápices de color, goma. |
domingo, 1 de abril de 2012
Actividades mes de Abril 2° Medio
Actividades mes de Abril 1° Medio B
FECHA | ACTIVIDADES | MATERIALES |
DIA: 06 | Feriado Religioso | |
DIA: 13 | Campeonato de natación | |
DIA: 20 | Elaborar un collage con objetos que utilicen comúnmente. | Hoja de bloc 1/8, recortes, tijera, pegamento, lápiz grafito, lápices de color o plumones. |
DIA: 27 | Elaborar un collage con objetos que utilicen comúnmente. | Hoja de bloc 1/8, recortes, tijera, pegamento, lápiz grafito, lápices de color o plumones. |
Actividades mes de Abril 1° Medio A
FECHA | ACTIVIDADES | MATERIALES |
DIA: 05 | Elaborar un collage con objetos que utilicen comúnmente. | Hoja de bloc 1/8, recortes, tijera, pegamento, lápiz grafito, lápices de color o plumones. |
DIA: 12 | Elaborar un collage con objetos que utilicen comúnmente. | Hoja de bloc 1/8, recortes, tijera, pegamento, lápiz grafito, lápices de color o plumones. |
DIA: 19 | Seleccionar la necesidad específica para atender y realizar bosquejo de la propuesta con sus detalles de construcción y materialidad. | Cuaderno de la asignatura, lápiz. |
DIA: 26 | Investigar en internet, las características de los usuarios que utilizan algunos objetos de uso masivo (bebida gaseosa, marca de zapatilla, marca de vehículo, entre otros.) | Sala de computación, Pendrive. |
Actividades mes de Abril 8° Básico
FECHA | ACTIVIDADES | MATERIALES |
DIA: 04 | Clase expositiva para dar conocer mecanismos básicos que utilizan a diario, relacionar su forma y funcionamiento. | Cuaderno de la asignatura, lápiz. |
DIA: 11 | Registrar y analizar diagramas que den cuenta del funcionamiento de mecanismos simples. Conocer vocabulario técnico. | Cuaderno de la asignatura, tijera, pegamento, lápiz. |
DIA: 18 | Clase expositiva para dar conocer los diferentes tipos de sistemas: mecánicos, hidráulico y neumático. | Sala de computación Pendrive |
DIA: 25 | Investigar en internet, diverso ejemplos de mecanismos y circuitos, relacionando forma y funcionamiento. | Cuaderno de la asignatura, tijera, pegamento, lápiz. |
Actividades mes de Abril 7° Básico
FECHA | ACTIVIDADES | MATERIALES |
DIA: 03 | Clase expositiva para conocer aspectos relevantes sobre el impacto ambiental: Selección de materiales de menor impacto ambiental, reducción del impacto ambiental en procesos productivos, etc. | Cuaderno de asignatura, lápiz. |
DIA: 10 | Relacionar productos, materia prima y necesidad que satisface. Registrar en imágenes lo aprendido. | Cuaderno de asignatura, lápiz, recortes, tijera, pegamento. |
DIA: 17 | Investigar los recursos naturales de la región de “Arica y Parinacota” Relacionar productos con las necesidades que satisfacen. Elaborar Power Point. | Sala de computación Pendrive |
DIA: 24 | Investigar los recursos naturales de la región de “Arica y Parinacota” Relacionar productos con las necesidades que satisfacen. Elaborar Power Point. | Sala de computación Pendrive |
Actividades mes de Abril 6° Básico
FECHA | ACTIVIDADES | MATERIALES |
DIA: 03 | Investigar un servicio específico, estableciendo propósito, beneficios, usuarios, entre otros. | Sala de computación Pendrive |
DIA: 10 | Investigar un servicio específico, estableciendo propósito, beneficios, usuarios, entre otros. | Sala de computación Pendrive |
DIA: 17 | Realizar un afiche promocional del servicio investigado | Sala de computación Pendrive |
DIA: 24 | Elaborar un collage con los objetos tecnológicos asociados al servicio | Sala de computación Pendrive |
Actividades mes de Abril 5° Básico
FECHA | ACTIVIDADES | MATERIALES |
DIA: 03 | Investigar en internet, la evolución en el tiempo de un objeto a elección, copiando la información en Word. Recolectar imágenes. | Sala de computación, pendrive. |
DIA: 10 | Investigar en internet, la evolución en el tiempo de un objeto a elección, copiando la información en Word. Recolectar imágenes. Elaboran Power Point | Sala de computación, pendrive. |
DIA: 17 | Investigar en internet, la evolución en el tiempo de un objeto a elección, copiando la información en Word. Recolectar imágenes. Elaboran Power Point | Sala de computación, pendrive. |
DIA: 24 | Establecer relaciones entre objetos, usos y usuarios. Guía de trabajo | Cuaderno de la asignatura, lápiz grafito, lápices de color, pegamento. |